旬阳县供销合作社联合社2017年度预算说明
365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com 2017-04-11 09:57:25 来源:本网 作者: 点击:
为了做好预算信息公开工作,根据旬财发〔2017〕41号文件要求,现将我单位2017年预算信息公开如下:
一、主要职责
1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作发展的方针政策,提出有关发展供销社事业的政策建议,维护供销社的合法权益。2、研究制订供销社经济发展规划,指导全县供销社合作社的改革和发展。3、受政府委托,对重要的农业生产资料等商品经营活动进行协调和组织管理。4、指导供销系统组织建设,促进供销社发展。强化民主办社,密切同农民的联系,向政府反映农民的合理要求,协调社与社之间关系,发挥联合优势。5、发挥好供销社在新农村建设中作用,进一步发展和完善“一社两会”,建立农村现代流通方式和各类服务社、专业社、联合社,推动农村综合服务体系建设,引导基层社参与农业主导产业建设,强化为农服务功能。 6、负责指导全县供销社组织队伍建设和人才资源开发,不断提高干部职工队伍素质,规范职业道德行为,树立良好的供销社形象。7、负责全县供销系统社有资产管理,确保社有资产的保值增值。 8、负责联合社职责范围内的安全和系统稳定工作。9、承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度主要工作任务
1、全系统完成商品购进3.18亿元,销售3.5亿元,完成农资销售8000吨,实现利润40万元。2、全年完成养蚕发种6000张,收购蚕茧180吨,产值720万元。3、全系统完成资产经营性收入200万元。4、积极推进旬阳供销电子商务进农村示范县建设,在21个镇建设电子商务示范点工作。5、全年完成固定资产投资1000万元,招商引资5000万元。6、2017年新组建专业合作社联合社2个,实施“供销社+龙头企业+农业示范园区+合作社”模式。
三、单位基本情况
旬阳县供销合作社联合社属正科级全额拨款的行政事业单位,机关内部设四个股室,编制15人。
四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
2017年预算编制按旬财发〔2017〕41号文件编制口径执行。工资福利、对个人和家庭补助支出经费根据2017年在编人员工资,按照国家工资福利待遇相关政策从实预算,日常公用经费根据定员定额标准从实预算。2017年,全年预算支出 137.18万元,其中:工资福利支出114.57万元,对个人和家庭的补助支出13.4万元,日常公用经费、商品和服务支出9.21万元,做到年度收支预算平衡。
附表1:2017年收支预算总表
附表2:2017年财政预算拨款支出明细表
附表3:2017年三公经费预算表
一、主要职责
1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作发展的方针政策,提出有关发展供销社事业的政策建议,维护供销社的合法权益。2、研究制订供销社经济发展规划,指导全县供销社合作社的改革和发展。3、受政府委托,对重要的农业生产资料等商品经营活动进行协调和组织管理。4、指导供销系统组织建设,促进供销社发展。强化民主办社,密切同农民的联系,向政府反映农民的合理要求,协调社与社之间关系,发挥联合优势。5、发挥好供销社在新农村建设中作用,进一步发展和完善“一社两会”,建立农村现代流通方式和各类服务社、专业社、联合社,推动农村综合服务体系建设,引导基层社参与农业主导产业建设,强化为农服务功能。 6、负责指导全县供销社组织队伍建设和人才资源开发,不断提高干部职工队伍素质,规范职业道德行为,树立良好的供销社形象。7、负责全县供销系统社有资产管理,确保社有资产的保值增值。 8、负责联合社职责范围内的安全和系统稳定工作。9、承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度主要工作任务
1、全系统完成商品购进3.18亿元,销售3.5亿元,完成农资销售8000吨,实现利润40万元。2、全年完成养蚕发种6000张,收购蚕茧180吨,产值720万元。3、全系统完成资产经营性收入200万元。4、积极推进旬阳供销电子商务进农村示范县建设,在21个镇建设电子商务示范点工作。5、全年完成固定资产投资1000万元,招商引资5000万元。6、2017年新组建专业合作社联合社2个,实施“供销社+龙头企业+农业示范园区+合作社”模式。
三、单位基本情况
旬阳县供销合作社联合社属正科级全额拨款的行政事业单位,机关内部设四个股室,编制15人。
四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
2017年预算编制按旬财发〔2017〕41号文件编制口径执行。工资福利、对个人和家庭补助支出经费根据2017年在编人员工资,按照国家工资福利待遇相关政策从实预算,日常公用经费根据定员定额标准从实预算。2017年,全年预算支出 137.18万元,其中:工资福利支出114.57万元,对个人和家庭的补助支出13.4万元,日常公用经费、商品和服务支出9.21万元,做到年度收支预算平衡。
附表1:2017年收支预算总表
附表2:2017年财政预算拨款支出明细表
附表3:2017年三公经费预算表
2017年部门综合收支总表 | ||||||
旬阳县供销合作社联合社 | (附表1) | 单位:百元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目 (按大类) |
预算数 | |
一、财政拨款收入 | 13,718.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 13,718.00 | ||
(一)、经费拨款(补助) | 13,718.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 11,457.00 | ||
(二)、事业发展补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 921.00 | |||
(三)、政府调剂收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 1,340.00 | |||
二、上级补助收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 0.00 | |||
三、事业收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | ||||
四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭补助 | ||||
六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位补贴 | ||||
十、节能环保支出 | 债务利息支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 基本建设支出 | |||||
十二、农林水支出 | 其他资本性支出 | |||||
十三、交通运输支出 | 其他支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | 三、上缴上级支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | 四、事业单位经营支出 | |||||
十六、金融支出 | 五、附属单位补助支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国债还本付息支出 | ||||||
二十二、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 13,718.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 13,718.00 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | |||
基本支出结转 | 基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | 经营结余 | |||||
收入总计 | 13,718.00 | 支出总计 | 13,718.00 |
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | |||||
单位:百元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 1,371,800.00 | 1,371,800.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,371,800.00 | 1,371,800.00 | 0.00 | |
21602 | 商业流通事务 | 1,371,800.00 | 1,371,800.00 | 0.00 | |
2160250 | 事业运行 | 1,371,800.00 | 1,371,800.00 | 0.00 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 |
2017年部门预算支出预算表(按经济分类科目分) | |||||
旬阳县供销合作社联合社 | (附表2) | 单位:百元 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 13,718.00 | 13,718.00 | 0.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 11,457.00 | 11,457.00 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 6,784.00 | 6,784.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 4,382.00 | 4,382.00 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 291.00 | 291.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 921.00 | 921.00 | 0.00 | |
30201 | 办公费 | 100.00 | 100.00 | ||
30202 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | |||
30204 | 手续费 | 0.00 | |||
30205 | 水费 | 10.00 | 10.00 | ||
30206 | 电费 | 100.00 | 100.00 | ||
30207 | 邮电费 | 50.00 | 50.00 | ||
30208 | 取暖费 | 0.00 | |||
30211 | 差旅费 | 100.00 | 100.00 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | ||
30215 | 会议费 | 50.00 | 50.00 | ||
30216 | 培训费 | 10.00 | 10.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 60.00 | 60.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
30226 | 劳务费 | 0.00 | |||
30228 | 工会经费 | 138.00 | 138.00 | ||
30229 | 福利费 | 283.00 | 283.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,340.00 | 1,340.00 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 226.00 | 226.00 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 1,114.00 | 1,114.00 | ||
30399 | 对个人和家庭补助支出 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2017年“三公”经费及会议费支出预算表 |
|||||||||
(附表3) | 单位百元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
166001 | 旬阳县供销合作社联合社 | 110.00 | 60.00 | 60.00 | 50.00 |
责任编辑:旬阳县人大 文章录入:旬阳县人大
上一篇:中共旬阳县委政法委员会2017年财政预算信息公开
下一篇:最后一页