旬阳县卫生和计划生育局2017年部门预算公开说明
365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com 2017-04-07 20:22:13 来源:本网 作者: 点击:
根据旬阳县财政局《关于2017年县本级部门预算批复的通知》(旬财发〔2017〕41号)精神,我局按照建立公共财政的要求,围绕县委、县政府重点工作,继续完善推进预算、决策和管理制度,调整和优化财政支出结构,保证重点支出,严格规范编制预算。提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性,切实做好本部门预算工作。
现将旬阳县卫生和计划生育局2017年预算及“三公”经费预算信息公开如下:
一、 主要职责:
(一)贯彻执行卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责协调和组织实施全县医药卫生体制改革工作,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置;负责全县卫生和计划生育事业发展规划的编制和组织实施,组织拟订并实施全县卫生和计划生育工作的政策措施;负责新型农村合作医疗的综合管理。
(二)负责拟定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作;协调有关部门对重大疾病、地方病实施防控与干预;负责卫生应急工作,拟订全县卫生应急预案和制度措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,负责传染病疫情信息的报送,发布突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的监督管理,组织开展相关监测、调查、评估,负责传染病防治监督。负责食品安全风险评估,实施食品安全风险监测计划。
(四)负责拟订卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)负责全县医疗机构和医疗服务的全行业监督管理,落实中、省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准,贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准以及卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;对全县开展的无偿献血活动进行监督管理。
(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议,鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展,建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。
(七)贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录、政策,负责落实陕西省药品增补目录和基本药物的采购、配送、使用的政策措施。
(八)负责生育政策落实,组织实施全县促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;综合管理全县计划生育技术服务工作,推进落实计划生育技术服务、优生优育以及提高出生人口素质的制度和措施,开展生殖健康服务和出生缺陷干预,预防和减少出生缺陷发生的风险;对计划生育技术服务和避孕药具发放进行指导和监督;负责全县节育手术并发症和病残儿医学鉴定的组织管理工作。
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,落实计划生育家庭奖励、帮扶、救助等保障制度;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制;提出稳定本县适度生育水平的工作建议与措施。
(十)负责全县流动人口计划生育服务和管理工作,制定并落实县内流动人口计划生育服务管理制度和流动人口计划生育均等化服务的政策措施,推动流动人口计划生育区域协作、信息共享和公共服务工作机制落实。
(十一)负责管理卫生和计划生育系统人事劳资和国有资产;拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,组织开展卫生和计划生育人才队伍建设,负责行业专业技术职务管理和行业人才交流工作;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
(十二)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,指导卫生和计划生育科技成果的普及和应用工作,组织发展重点学科建设,实施继续医学教育工作。
(十三)完善综合监督执法体系,规范执法行为;监督检查相关法律法规、方针政策和我县贯彻意见及措施的落实,组织查处违法行为;监督落实计划生育目标责任制和“一票否决”制度。
(十四)负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作,依法组织实施统计调查和分析,负责全县人口统计数据的分析研究和全县人口基础信息库建设,负责组织医疗卫生和计划生育技术交流、合作和卫生援外工作。
(十五)制定并组织实施全县中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
(十六)承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会和地方病防治领导小组的日常工作。
(十七)管理和指导县计划生育协会工作;指导县红十字会工作。
(十八)承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、2017年度主要工作任务及目标
2017年,全县卫生计生工作的总体思路是:坚持以十八届六中全会精神为指导,学习贯彻习近平总书记系列讲话精神,认真贯彻全国卫生与健康大会要求,以县委十五次党代会精神为引领,以建设健康旬阳为统揽,以改革为突破口,以创新为抓手,强化绩效管理,迅速建立卫计事业发展新机制,做实深化医改新体系,打造医联体新格局,稳步实施全面两孩政策,围绕“先锋行动党旗红”主题实践活动,夯实党建、党风廉政和宣传思想精神文明建设,营造积极向上的单位文化,为“一强五好”陕西强县提供健康保障。
围绕总体思路,重点抓好以下几个方面工作:
一是全面推进深化医药卫生综合体制改革。加快公立医院综合改革步伐,健全分级诊疗体系,健全全民医保体系,
完善药品供应保障机制,推进综合监管改革。
二是扎实有序实施全面两孩政策。努力改善人口结构,提升计生服务水平,推进综合示范建设,落实奖励优惠政策,加强流动人口管理,夯实计生基层基础。
三是加强医疗卫生计生服务能力建设。强化卫生重点项目建设,加强卫生计生人才队伍建设,加快卫生计生信息化建设步伐,加强医疗质量管理,加强基层医疗卫生计生网底建设,加强中医药工作。
四是健全和完善公共卫生服务体系。做好疾病预防控制工作,加强妇幼保健工作,强化卫生计生综合执法能力建设,推进健康旬阳建设、爱国卫生工作。
五是深入推进医养结合工作。加快推进医养结合试点工作,拓展服务领域,做好免费白内障复明手术活动。
六是进一步做好健康脱贫工作。全面落实“921”健康扶贫政策,做好包联村脱贫攻坚工作。
七是严格落实全面从严治党要求。全力抓好党建工作,切实抓好党风廉政建设,做好宣传思想和精神文明建设工作,全力抓好绩效考核,抓好安全生产工作。
三、部门概况
旬阳县卫生和计划生育局属县政府工作部门,为全额行政单位,县卫生和计划生育局机关行政编制26名,其中:局长1名,副局长2名,股级职数7名。工勤人员2名;计划生育家庭发展办公室(计生协会办公室)(事业编制5名,其中股级职数1名);爱国卫生运动委员会办公室(红十字会办公室)(事业编制4名,其中股级职数1名);县药品采配结算管理中心(事业编制3名,其中股级职数1名)。
局机关内设党委办公室、行政办公室、规划财务股、医政医管股、医改和公共卫生股、计生指导股、法规监督股、人事人才股;局属事业机构计划生育家庭发展办公室、爱国卫生运动委员会办公室(红十字会办公室)、县药品采配结算管理中心。旬阳县卫生和计划生育局机关在编人员44人(含计生家庭发展办、爱卫办、红十字会办、药品采配结算中心),属财政全额拨款单位。
旬阳县卫生和计划生育局下属29个二级预算事业单位,其中旬阳县医院、旬阳县中医院、旬阳县妇幼保健院、旬阳县疾病预防控制中心、旬阳县计划生育服务站为正科级事业单位;旬阳县卫生监督所、旬阳县合作医疗管理办公室为副科级事业单位。旬阳县妇幼保健院、旬阳县疾病预防控制中心、旬阳县计划生育服务站、旬阳县卫生监督所、旬阳县合作医疗管理办公室性质及经费管理方式为财政全额拨款事业单位;其余为差额拨款事业单位。在编人员1399人,遗属补助人员46人。单位固定资产总额为20017.35万元。
四、旬阳县卫生和计划生育局预算收支编制依据及测算分析
(一)部门综合预算收支总体情况
依据收支平衡、增收节支、便于规范操作、确保机关正常运转的原则编制收支预算。
1、人员经费:依照2016年11月工资表,按国家工资福利相关政策核定。
2、商品和服务支出:根据旬阳县部门预算编制办法,日常公用支出,卫生和计划生育局机关、卫生监督所、合疗办按照定员定额标准预算,其他27个单位不作预算。
3、项目支出:按卫生计生事业业务开展必保的项目填报。
(二)、2017年部门收支预算情况
1、机关一般公共预算收支情况
卫生和计划生育局机关收入预算392.92万元,其中:财政预算拨款收入392.92万元。支出预算392.92万元,其中:工资福利支出308.15万元,对个人和家庭的补助支出27.91万元,商品和服务支出56.86万元(包括“三公”经费预算支出13.1万元)。年度收支预算平衡。
2、所属事业单位一般公共预算收支情况
旬阳县卫生和计划生育局所属事业单位收入预算为25103.21万元,其中:财政预算拨款收入7986.55万元 ,用事业基金弥补收支差额1000万元。支出预算26103.21万元,其中:工资福利支出9253.9万元,对个人和家庭的补助支出1770.251万元,商品和服务支出936.93万元,债务利息支出157.43万元,债务还本支出477万元,其他资本性支出5468.88万元,事业单位经营性支出8038.82万元,年度收支预算平衡。
3、部门一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算情况
部门一般公共预算拨款“三公”经费23.6万元,会议费支出预算3.5万元。
五、试点部门综合预算政府采购情况
2017年本部门试点单位政府采购预算总额1083468百元,其中:货物购置类1083468百元。
附:1、旬阳县卫生和计划生育局2017年部门综合预算收支总表
2、旬阳县卫生和计划生育局2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
3、旬阳县卫生和计划生育局2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
4、旬阳县卫生和计划生育局2017年部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费支出预算表
5、旬阳县卫生和计划生育局2017年试点部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
现将旬阳县卫生和计划生育局2017年预算及“三公”经费预算信息公开如下:
一、 主要职责:
(一)贯彻执行卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责协调和组织实施全县医药卫生体制改革工作,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置;负责全县卫生和计划生育事业发展规划的编制和组织实施,组织拟订并实施全县卫生和计划生育工作的政策措施;负责新型农村合作医疗的综合管理。
(二)负责拟定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作;协调有关部门对重大疾病、地方病实施防控与干预;负责卫生应急工作,拟订全县卫生应急预案和制度措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,负责传染病疫情信息的报送,发布突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的监督管理,组织开展相关监测、调查、评估,负责传染病防治监督。负责食品安全风险评估,实施食品安全风险监测计划。
(四)负责拟订卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)负责全县医疗机构和医疗服务的全行业监督管理,落实中、省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准,贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准以及卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;对全县开展的无偿献血活动进行监督管理。
(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议,鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展,建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。
(七)贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录、政策,负责落实陕西省药品增补目录和基本药物的采购、配送、使用的政策措施。
(八)负责生育政策落实,组织实施全县促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;综合管理全县计划生育技术服务工作,推进落实计划生育技术服务、优生优育以及提高出生人口素质的制度和措施,开展生殖健康服务和出生缺陷干预,预防和减少出生缺陷发生的风险;对计划生育技术服务和避孕药具发放进行指导和监督;负责全县节育手术并发症和病残儿医学鉴定的组织管理工作。
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,落实计划生育家庭奖励、帮扶、救助等保障制度;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制;提出稳定本县适度生育水平的工作建议与措施。
(十)负责全县流动人口计划生育服务和管理工作,制定并落实县内流动人口计划生育服务管理制度和流动人口计划生育均等化服务的政策措施,推动流动人口计划生育区域协作、信息共享和公共服务工作机制落实。
(十一)负责管理卫生和计划生育系统人事劳资和国有资产;拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,组织开展卫生和计划生育人才队伍建设,负责行业专业技术职务管理和行业人才交流工作;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
(十二)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,指导卫生和计划生育科技成果的普及和应用工作,组织发展重点学科建设,实施继续医学教育工作。
(十三)完善综合监督执法体系,规范执法行为;监督检查相关法律法规、方针政策和我县贯彻意见及措施的落实,组织查处违法行为;监督落实计划生育目标责任制和“一票否决”制度。
(十四)负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作,依法组织实施统计调查和分析,负责全县人口统计数据的分析研究和全县人口基础信息库建设,负责组织医疗卫生和计划生育技术交流、合作和卫生援外工作。
(十五)制定并组织实施全县中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
(十六)承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会和地方病防治领导小组的日常工作。
(十七)管理和指导县计划生育协会工作;指导县红十字会工作。
(十八)承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、2017年度主要工作任务及目标
2017年,全县卫生计生工作的总体思路是:坚持以十八届六中全会精神为指导,学习贯彻习近平总书记系列讲话精神,认真贯彻全国卫生与健康大会要求,以县委十五次党代会精神为引领,以建设健康旬阳为统揽,以改革为突破口,以创新为抓手,强化绩效管理,迅速建立卫计事业发展新机制,做实深化医改新体系,打造医联体新格局,稳步实施全面两孩政策,围绕“先锋行动党旗红”主题实践活动,夯实党建、党风廉政和宣传思想精神文明建设,营造积极向上的单位文化,为“一强五好”陕西强县提供健康保障。
围绕总体思路,重点抓好以下几个方面工作:
一是全面推进深化医药卫生综合体制改革。加快公立医院综合改革步伐,健全分级诊疗体系,健全全民医保体系,
完善药品供应保障机制,推进综合监管改革。
二是扎实有序实施全面两孩政策。努力改善人口结构,提升计生服务水平,推进综合示范建设,落实奖励优惠政策,加强流动人口管理,夯实计生基层基础。
三是加强医疗卫生计生服务能力建设。强化卫生重点项目建设,加强卫生计生人才队伍建设,加快卫生计生信息化建设步伐,加强医疗质量管理,加强基层医疗卫生计生网底建设,加强中医药工作。
四是健全和完善公共卫生服务体系。做好疾病预防控制工作,加强妇幼保健工作,强化卫生计生综合执法能力建设,推进健康旬阳建设、爱国卫生工作。
五是深入推进医养结合工作。加快推进医养结合试点工作,拓展服务领域,做好免费白内障复明手术活动。
六是进一步做好健康脱贫工作。全面落实“921”健康扶贫政策,做好包联村脱贫攻坚工作。
七是严格落实全面从严治党要求。全力抓好党建工作,切实抓好党风廉政建设,做好宣传思想和精神文明建设工作,全力抓好绩效考核,抓好安全生产工作。
三、部门概况
旬阳县卫生和计划生育局属县政府工作部门,为全额行政单位,县卫生和计划生育局机关行政编制26名,其中:局长1名,副局长2名,股级职数7名。工勤人员2名;计划生育家庭发展办公室(计生协会办公室)(事业编制5名,其中股级职数1名);爱国卫生运动委员会办公室(红十字会办公室)(事业编制4名,其中股级职数1名);县药品采配结算管理中心(事业编制3名,其中股级职数1名)。
局机关内设党委办公室、行政办公室、规划财务股、医政医管股、医改和公共卫生股、计生指导股、法规监督股、人事人才股;局属事业机构计划生育家庭发展办公室、爱国卫生运动委员会办公室(红十字会办公室)、县药品采配结算管理中心。旬阳县卫生和计划生育局机关在编人员44人(含计生家庭发展办、爱卫办、红十字会办、药品采配结算中心),属财政全额拨款单位。
旬阳县卫生和计划生育局下属29个二级预算事业单位,其中旬阳县医院、旬阳县中医院、旬阳县妇幼保健院、旬阳县疾病预防控制中心、旬阳县计划生育服务站为正科级事业单位;旬阳县卫生监督所、旬阳县合作医疗管理办公室为副科级事业单位。旬阳县妇幼保健院、旬阳县疾病预防控制中心、旬阳县计划生育服务站、旬阳县卫生监督所、旬阳县合作医疗管理办公室性质及经费管理方式为财政全额拨款事业单位;其余为差额拨款事业单位。在编人员1399人,遗属补助人员46人。单位固定资产总额为20017.35万元。
四、旬阳县卫生和计划生育局预算收支编制依据及测算分析
(一)部门综合预算收支总体情况
依据收支平衡、增收节支、便于规范操作、确保机关正常运转的原则编制收支预算。
1、人员经费:依照2016年11月工资表,按国家工资福利相关政策核定。
2、商品和服务支出:根据旬阳县部门预算编制办法,日常公用支出,卫生和计划生育局机关、卫生监督所、合疗办按照定员定额标准预算,其他27个单位不作预算。
3、项目支出:按卫生计生事业业务开展必保的项目填报。
(二)、2017年部门收支预算情况
1、机关一般公共预算收支情况
卫生和计划生育局机关收入预算392.92万元,其中:财政预算拨款收入392.92万元。支出预算392.92万元,其中:工资福利支出308.15万元,对个人和家庭的补助支出27.91万元,商品和服务支出56.86万元(包括“三公”经费预算支出13.1万元)。年度收支预算平衡。
2、所属事业单位一般公共预算收支情况
旬阳县卫生和计划生育局所属事业单位收入预算为25103.21万元,其中:财政预算拨款收入7986.55万元 ,用事业基金弥补收支差额1000万元。支出预算26103.21万元,其中:工资福利支出9253.9万元,对个人和家庭的补助支出1770.251万元,商品和服务支出936.93万元,债务利息支出157.43万元,债务还本支出477万元,其他资本性支出5468.88万元,事业单位经营性支出8038.82万元,年度收支预算平衡。
3、部门一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算情况
部门一般公共预算拨款“三公”经费23.6万元,会议费支出预算3.5万元。
五、试点部门综合预算政府采购情况
2017年本部门试点单位政府采购预算总额1083468百元,其中:货物购置类1083468百元。
附:1、旬阳县卫生和计划生育局2017年部门综合预算收支总表
2、旬阳县卫生和计划生育局2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
3、旬阳县卫生和计划生育局2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
4、旬阳县卫生和计划生育局2017年部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费支出预算表
5、旬阳县卫生和计划生育局2017年试点部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
旬阳县卫生和计划生育局2017年部门综合预算收支总表 | |||||
单位:百元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 837,947.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,235,400.00 | |
(一)、经费拨款(补助) | 832825 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 956205 | |
(二)、事业发展补助收入 | 4850 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 96484 | |
(三)、政府调剂收入 | 272 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 182711 | |
二、上级补助收入 | 6000 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 610,331.00 | |
三、事业收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 1705666 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 2649613 | 对企事业单位的补贴 | ||
十、节能环保支出 | 债务利息支出 | 15743 | |||
十一、城乡社区支出 | 债务还本支出 | 47700 | |||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | 546888 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、事业单位经营支出 | 803882 | |||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 2,549,613.00 | 本年支出合计 | 2,649,613.00 | 本年支出合计 | 2,649,613.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 100000 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | ||
基本支出结转 | 基本支出结转 | ||||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
经营结余 | 经营结余 | ||||
收入总计 | 2,649,613.00 | 支出总计 | 2,649,613.00 |
旬阳县卫生和计划生育局2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | |||||
单位:百元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 837,947 | 837,947 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育 | 837,947 | 837,947 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 39292 | 39292 | ||
2100101 | 行政运行 | 39292 | 39292 | ||
21002 | 公立医院 | 336,491 | 336,491 | ||
2100201 | 综合医院 | 233577 | 233577 | ||
2100202 | 中医医院 | 102914 | 102914 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 296705 | 296705 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 296705 | 296705 | ||
21004 | 公共卫生 | 132136 | 132136 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 56424 | 56424 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 16589 | 16589 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 59123 | 59123 | ||
21007 | 计划生育 | 19564 | 19564 | ||
2100716 | 计划生育服务站 | 19564 | 19564 | ||
21005 | 医疗保障 | 13759 | 13759 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出(合疗办) | 13759 | 13759 | ||
说明:按部门及所属单位对应的功能科目填报。 |
旬阳县卫生和计划生育局2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | |||||
单位:百元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 837,947.00 | 837,947.00 | 0.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 709,573.00 | 709,573.00 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 424,817.00 | 424,817.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 279,519.00 | 279,519.00 | ||
30103 | 奖金 | 5,237.00 | 5,237.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 由城乡居民养老经办中心填 | ||
30109 | 机关事业单位职业年金缴费 | 0.00 | 由城乡居民养老经办中心填 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 44,341.00 | 44,341.00 | 0.00 | |
30201 | 办公费 | 1,626.00 | 1626 | ||
30202 | 印刷费 | 804.00 | 804 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | |||
30204 | 手续费 | 0.00 | |||
30205 | 水费 | 340.00 | 340 | ||
30206 | 电费 | 1,040.00 | 1040 | ||
30207 | 邮电费 | 894.00 | 894 | ||
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0 | ||
30211 | 差旅费 | 2,008.00 | 2008 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 250.00 | 250 | ||
30215 | 会议费 | 350.00 | 350 | ||
30216 | 培训费 | 670.00 | 670 | ||
30217 | 公务接待费 | 1,310.00 | 1310 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
30226 | 劳务费 | 0.00 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||
30228 | 工会经费 | 9,292.00 | 9292 | ||
30229 | 福利费 | 24,707.00 | 24707 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1,050.00 | 1050 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 84,033.00 | 84,033.00 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 退休人员已移交至城乡居民养老经办中心的不填 ;未移交至城乡居民养老经办中心的要填 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 1,944.00 | 1944 | ||
30307 | 医疗费 | 30.00 | 30 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 82,059.00 | 82059 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
旬阳县卫生和计划生育局2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算表 | |||||||||
单位:百元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 2,710 | 2,360 | 1,310 | 1,050 | 0 | 1,050 | 350 | ||
2100101 | 旬阳县卫生和计划生育局 | 1,310 | 1,110 | 1,110 | 0 | 200 | |||
2100599 | 县合疗办 | 350 | 250 | 100 | 150 | 150 | 100 | ||
2100201 | 县医院 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100202 | 县中医院 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100401 | 县疾控中心 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||
2100402 | 县卫生监督所 | 680 | 630 | 100 | 530 | 530 | 50 | ||
2100403 | 县妇幼保健院 | 0 | 0 | 0 | |||||
2100716 | 县计划生育服务站 | 0 | 0 | 0 |
旬阳县卫生和计划生育局2017年试点部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | ||||||||||||
单位:百元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 资金来源 | 说明 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | ** | 2 | ** | ** |
210 | 合计 | 1,083,468 | ||||||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 超声胃镜 | 1 | 35,000 | 35,000 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 电生理记录仪 | 1 | 5,000 | 5,000 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 肌电图仪 | 1 | 5,000 | 5,000 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 血细胞分离机 | 1 | 2,000 | 2,000 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 层流床 | 1 | 1,000 | 1,000 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 椎间盘镜 | 1 | 1,000 | 1,000 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 脊柱内镜 | 1 | 5,000 | 5,000 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 神经电生理仪 | 1 | 5,000 | 5,000 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 翻身床 | 1 | 1,000 | 1,000 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 颅内压监护仪 | 1 | 4,000 | 4,000 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 脑室镜 | 1 | 200 | 200 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 钬激光 | 1 | 15,000 | 15,000 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 输尿管软镜 | 1 | 4,000 | 4,000 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 胸腔镜 | 1 | 15,000 | 15,000 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | PK刀 | 1 | 3,500 | 3,500 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 胎儿中央监护系统 | 1 | 2,000 | 2,000 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 超声乳化仪 | 1 | 5,000 | 5,000 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 眼底激光仪 | 1 | 4,000 | 4,000 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 眼底造影仪 | 1 | 3,000 | 3,000 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 光学相干断层扫描仪 | 1 | 9,000 | 9,000 | ||||||
2100201 | 旬阳县医院 | 医疗器械 | 电子鼻咽喉镜 | 1 | 6,500 | 6,500 | ||||||
