旬阳县住房和城乡建设局2017年部门预算信息公开
365bet体育在线官网 www.baidushihundan.com 2017-04-07 21:06:01 来源:本网 作者: 点击:
一、部门主要职责。
主要担负城市基础设施建设与维护管理、住房保障、农村危改、村镇建设、人防战备及设施建设、燃气建设及安全管理、建筑房地产业市场管理等职能工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
新开工建设保障性住房2135套,当年基本建成1068套,公租房分配入住4697套,新增发放租赁补贴1139户;完成固定资产投资25.4亿元、建筑业增加值16亿元,完成资质等级以上建筑及房地产企业培育2户,完成既有建筑节能改造3000平方米;完成商品房销售16万平米以上,同比增长5%以上;向上争取资金1亿元;完成蜀河省级文化旅游名镇建设项目20个,完成投资1.6亿元;完成吕河县域副中心镇建设项目5个,完成投资2.38亿元;建成小河、仙河、双河、神河四镇垃圾处理设施;实现县城市政供气管网全覆盖,新增居民用户3000户以上,县城气化率达70%以上,集镇气化率达30%以上;城镇化率达45.5%;全年完成城镇基础设施投资2.9亿元,完成老城小环道、火车南站广场、祝尔慷大道改建、党湾路、党家坝停车场等项目建设,建设地下综合管廊超过1公里,海绵城市项目投资超过500万;县城生活垃圾无害化处理率达93%。
三、部门及所属基层预算单位名称,各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
住建局全系统共有8个二级预算单位,经费独立核算的预算单位有8个,其中6个全额预算单位,1个差额预算单位,1个自收自支单位;财政供养人员198人,其中在职158人,遗属1人,六十年代精减人员15人。全年共需财政拨款162060百元,其中:局机关70人,在职54人,遗属1人,六十年代精减人员15人,需经费44757百元;城投公司5人(全额预算),预算经费1458百元;城管执法大队40人(全额预算),预算经费34702百元;质监站18人(差额预算),预算经费12915百元;房管局16人(全额预算),预算经费13302百元;保障性住房管理中心8人(全额预算),预算经费6346百元:环卫所41人(全额预算),预算经费48580百元。
四、2017年部门综合预算收支情况分析
(一)部门综合预算收支总体情况
根据旬财发(2016)100《关于编制2017年县级部门预算的通知》编制口径执行。工资福利、对个人和家庭经费支出,按照国家工资福利待遇相关政策从实预算,日常公用经费根据定员定额标准从实预算。住建局机关全年预算拨款收入44757百元,预算拨款支出44757百元,其中:工资福利支出36445百元,对个人和家庭的补助支出3654百元,商品和服务支出4658百元(三公经费支出:业务接待费100百元,公务车辆费用100百元,会议费200百元)
(二)所属二级事业单位全年预算拨款收入117303百元,预算总支出117303百元,其中:工资福利支出75279百元,对个人和家庭的补助支出34736百元,商品和服务支出7288百元(三公费:公务接待费340百元)。
附:2017年部门综合预算收支总表
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
主要担负城市基础设施建设与维护管理、住房保障、农村危改、村镇建设、人防战备及设施建设、燃气建设及安全管理、建筑房地产业市场管理等职能工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
新开工建设保障性住房2135套,当年基本建成1068套,公租房分配入住4697套,新增发放租赁补贴1139户;完成固定资产投资25.4亿元、建筑业增加值16亿元,完成资质等级以上建筑及房地产企业培育2户,完成既有建筑节能改造3000平方米;完成商品房销售16万平米以上,同比增长5%以上;向上争取资金1亿元;完成蜀河省级文化旅游名镇建设项目20个,完成投资1.6亿元;完成吕河县域副中心镇建设项目5个,完成投资2.38亿元;建成小河、仙河、双河、神河四镇垃圾处理设施;实现县城市政供气管网全覆盖,新增居民用户3000户以上,县城气化率达70%以上,集镇气化率达30%以上;城镇化率达45.5%;全年完成城镇基础设施投资2.9亿元,完成老城小环道、火车南站广场、祝尔慷大道改建、党湾路、党家坝停车场等项目建设,建设地下综合管廊超过1公里,海绵城市项目投资超过500万;县城生活垃圾无害化处理率达93%。
三、部门及所属基层预算单位名称,各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
住建局全系统共有8个二级预算单位,经费独立核算的预算单位有8个,其中6个全额预算单位,1个差额预算单位,1个自收自支单位;财政供养人员198人,其中在职158人,遗属1人,六十年代精减人员15人。全年共需财政拨款162060百元,其中:局机关70人,在职54人,遗属1人,六十年代精减人员15人,需经费44757百元;城投公司5人(全额预算),预算经费1458百元;城管执法大队40人(全额预算),预算经费34702百元;质监站18人(差额预算),预算经费12915百元;房管局16人(全额预算),预算经费13302百元;保障性住房管理中心8人(全额预算),预算经费6346百元:环卫所41人(全额预算),预算经费48580百元。
四、2017年部门综合预算收支情况分析
(一)部门综合预算收支总体情况
根据旬财发(2016)100《关于编制2017年县级部门预算的通知》编制口径执行。工资福利、对个人和家庭经费支出,按照国家工资福利待遇相关政策从实预算,日常公用经费根据定员定额标准从实预算。住建局机关全年预算拨款收入44757百元,预算拨款支出44757百元,其中:工资福利支出36445百元,对个人和家庭的补助支出3654百元,商品和服务支出4658百元(三公经费支出:业务接待费100百元,公务车辆费用100百元,会议费200百元)
(二)所属二级事业单位全年预算拨款收入117303百元,预算总支出117303百元,其中:工资福利支出75279百元,对个人和家庭的补助支出34736百元,商品和服务支出7288百元(三公费:公务接待费340百元)。
附:2017年部门综合预算收支总表
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
2017年部门综合预算收支总表 | |||||
单位:百元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 44,757.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 44,757.00 | |
(一)、经费拨款(补助) | 44,757.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 36,445.00 | |
(二)、事业发展补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 4,658.00 | ||
(三)、政府调剂收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 3,654.00 | ||
二、上级补助收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
十、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 44,757.00 | 债务还本支出 | |||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 44,757.00 | 本年支出合计 | 44,757.00 | 本年支出合计 | 44,757.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | ||
基本支出结转 | 基本支出结转 | ||||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
经营结余 | 经营结余 | ||||
收入总计 | 44,757.00 | 支出总计 | 44,757.00 |
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | |||||
单位:百元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 162,060.00 | 162,060.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 162,060.00 | 162,060.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 44,757.00 | 44,757.00 | 住建局机关 | |
2120199 | 其他地乡社区管理服务支出 | 1,458.00 | 1,458.00 | 城市建设投资金公司 | |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 13,302.00 | 13,302.00 | 房地产管理局 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 48,580.00 | 48,580.00 | 环境卫生所 | |
2120104 | 城管执法 | 34,702.00 | 34,702.00 | 城管执法大队 | |
2120106 | 工程建设管理 | 12,915.00 | 12,915.00 | 工程安全质量监督站 | |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 6,346.00 | 6,346.00 | 住房保障管理中心 | |
…… |
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | |||||
单位:百元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 44,757.00 | 44,757.00 | 0.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 36,445.00 | 36,445.00 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 18,279.00 | 18,279.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 16,587.00 | 16,587.00 | ||
30103 | 奖金 | 1,579.00 | 1,579.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 由城乡居民养老经办中心填 | ||
30109 | 机关事业单位职业年金缴费 | 0.00 | 由城乡居民养老经办中心填 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 4,658.00 | 4,658.00 | 0.00 | |
30201 | 办公费 | 1,050.00 | 1,050.00 | ||
30202 | 印刷费 | 300.00 | 300.00 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | |||
30204 | 手续费 | 0.00 | |||
30205 | 水费 | 50.00 | 50.00 | ||
30206 | 电费 | 200.00 | 200.00 | ||
30207 | 邮电费 | 150.00 | 150.00 | ||
30208 | 取暖费 | 900.00 | 900.00 | ||
30211 | 差旅费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 200.00 | 200.00 | ||
30215 | 会议费 | 200.00 | 200.00 | ||
30216 | 培训费 | 0.00 | |||
30217 | 公务接待费 | 100.00 | 100.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | |||
30226 | 劳务费 | 0.00 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | |||
30228 | 工会经费 | 372.00 | 372.00 | ||
30229 | 福利费 | 36.00 | 36.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 100.00 | 100.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,654.00 | 3,654.00 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 退休人员已移交至城乡居民养老经办中心的不填 ;未移交至城乡居民养老经办中心的要填 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 445.00 | 445.00 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 3,209.00 | 3,209.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算表 | |||||||||
单位:百元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
400.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
责任编辑:旬阳县人大 文章录入:旬阳县人大